返回首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
型號 | HY-300 | HY-500、600 | HY-1000 |
zui大試驗(yàn)力 | 300KN | 500、600KN | 1000KN |
試驗(yàn)力測量放大衰減倍數(shù) | 1、2、5、10四檔 | ||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||
變形測量放大衰減倍數(shù) | 1、2、5、10四檔 | ||
變形測量準(zhǔn)確度 | 在引申計(jì)滿量程的2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1% | ||
拉伸鉗口zui大間距 | 550mm | 600mm | 780mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
圓試樣夾持直徑(mm) | Ø10- Ø32 | Ø13- Ø40 | Ø13 -Ø60 |
壓縮空間距離 | 0-300mm | 0-300mm | 0-780mm |
電機(jī)功率(kw) | 2 | 2 | 2 |
主機(jī)高度(mm) | 2500 | 2500 | 3500 |
公司主營拉力試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品 備案號:滬ICP備10020847號-2